গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
০১ | সফিউল ইসলাম/মৃত আফাজ উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪১৫৮৮ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
০২ | আব্দুল আজিজ /মৃত্যু মিজ্জাদ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪১০০২ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
০৩ | মোঃ চাদ মিয়া/ গিয়াস উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪২১৫০ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
০৪ | ফরিজল হক/আফাজ উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪১৬১০ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
০৫ | আশরাফুল ইসলাম/মেহের আলী | ৩২১৯১৫০৫৪০৮৩৫ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
০৬ | মহসিন আলী/মছুর আলী | ৩২১৯১৫০৫৪১৬৯১ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
০৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম/ফজল উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪০৮২৭ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
০৮ | মমিনুল ইসলাম/দেলদার হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৪১৬৭৬ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
০৯ | রেজাউল ইসলাম/আশরাফ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪২৬৪৯ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
১০ | ছালাম মিয়া/সফিউল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৪২৬৫৬ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
১১ | রাশেদা বেগম/মোঃ আজিজ | ৩২১৯১৫০৫৪০৯৩৬ | ছয়ঘরিয়া/১ | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
১২ | আহিলা বেগম/মৃঃ তনছের আলী | ৩২১৯১৫০৫৪১৬৫৬ | ছয়ঘরিয়া/১ | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
১৩ | মিছিরান বেগম/দেলোয়ার হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৪১২২৪ | ছয়ঘরিয়া/১ | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
১৪ | ফুল মতি বেগম/মৃত শরিফ উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪১২৮৮ | ছয়ঘরিয়া/১ | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
১৫ | ছামিনা বেগম/খলিল উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪১২৭০ | ছয়ঘরিয়া/১ | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
১৬ | মোঃ আলম মিয়া/মোহাম্মদ আলী | ৩২১৯১৫০ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ০৩জন |
|
|
|
|
১৭ | মোঃ আব্দুল আলী/ মৃত বাছত উল্লা | ৩২১৯১৫০৫৪০৮৫৬ | ছয়ঘরিয়া/১ | পুরুষ | ০৫জন |
|
|
|
|
১৮ | মোঃ ফজলু মিয়া/মৃত হোসেন আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৫৭১৫ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৬জন |
|
|
|
|
১৯ | আইয়ুব আলী/মৃত লোকমান আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৫৭১১ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
২০ | মোঃ আঃ লতিফ/মৃত রোস্তম আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৪৩২৭ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
২১ | জয়নাল আবেদীন/মৃত আঃ মতিন | ৩২১৯১৫০৫৪৫৪৩৩ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
২২ | শাহজামাল/আঃ ছাত্তার | ৩২১৯১৫০৫৪৪০৩০ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ২জন |
|
|
|
|
২৩ | মোঃ নুরুল ইসলাম/আঃ ছোবহান | ৩২১৯১৫০৫৪৩৯৭৮ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৬জন |
|
|
|
|
২৪ | আঃ জববার/মোঃ মকবুল | ৩২১৯১৫০৫৪৪২৯৮ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
২৫ | নিকছন আলী/মৃত ইউনুছ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৪৩৬৩ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
২৬ | সবুজ মিয়া/মোঃ ইছব উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৬১০৫ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
২৭ | রোকেয়া বেগম/মৃত আঃ লতিফ | ৩২১৯১৫০৫৪৫৬২৩ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
২৮ | রওশনারা বেগম/নুরুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৪৫৬৬৫ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
২৯ | ফিরোজা বেগম/ছামছুল্হক | ৩২১৯১৫০৫৪৫৭৫৩ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
৩০ | মমিজান বেগম/মৃত মিরজাত আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৫৭৬৬ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
৩১ | ছামিনা বেগম/মৃত নুরু মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৪৫৬৯৩ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
৩২ | হাবেজা বেগম/আমান উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৪৩১৯ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
৩৩ | মোছাঃ কাজিমন/আঙ্গুর মিয়া | ৩২১৯১৫০৫০০০৫৭ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৩৪ | আজিভান নেছা/নজরুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৪৩৮০৬ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
৩৫ | মোছাঃ জবা/ মোঃ মোকছেদ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৩৭৩৮ | কালিরখামার/২ | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
৩৬ | নুর আলম/ আলম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৩৮৬৩ | কালিরখামার/২ | পুরুষ | ৬জন |
|
|
|
|
৩৭ | মোছাঃ হাবেজা বেগম/আমান উদিদন | ৩২১৯১৫০৫৪৪৩১৯ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৩৮ | শ্যামল চন্দ্র রায়/খগেন্দ্রনাথ | ৩২১৯১৫০৫৪৭২৩৫ | কালিরখামার | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৩৯ | নিখিল চন্দ্র/মহেশ্বর | ৩২১৯১৫০৫৪৮৯৫৭ | কালিরখামার | পুরুষ |
|
|
|
|
|
৪০ | সেকেন্দার আলী/খপের আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৯০০১ | কালিরখামার | পুরুষ |
|
|
|
|
|
৪১ | জয়নাল হক/মৃত এছব | ৩২১৯১৫০৫৪৭১৫৪ | কালিরখামার | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
৪২ | হামিদা বেগম/রউফ মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৪৬৭৬৫ | কালিরখামার | পুরুষ | ৬জন |
|
|
|
|
৪৩ | মোছাঃ জহিরান/মজিবর আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৮৬১০ | কালিরখামার | পুরুষ |
|
|
|
|
|
৪৪ | রশিদা বেগম/সরফ উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৮২২২ | কালিরখামার | পুরুষ |
|
|
|
|
|
৪৫ | দীনবন্ধু রায়/ তারক চন্দ্র রায় | ৩২১৯১৫০৫৪৭২৫২ | কালিরখামার | পুরুষ |
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
৪৬ | ইছিমন/ আঃ কাদের মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৪৭১৭৭ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ২জন |
|
|
|
|
৪৭ | মিনারা বেগম/কাদের মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৪৭১৭৮ | কালিরখামার | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৪৮ | গনেশ চন্দ্র রায়/তারক চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৪৭২৪৮ | কালিরখামার | পুরুষ | ৩জন |
|
|
|
|
৪৯ | শোভা রাণী/ তারক চন্দ্র রায় | ৩২১৯১৫০৫৪৭২৪৭ | কালিরখামার | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৫০ | সুকোমল/গেন্দলা রায় | ৩২১৯১৫০৫৪৭২১১ | কালিরখামার | পুরুষ | ৬জন |
|
|
|
|
৫১ | বুদা রাম রায়/ রাম চন্দ্র রায় | ৩২১৯১৫০৫৪৮৩৯৩ | কালিরখামার | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৫২ | মজিত মিয়া/রহিম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৭১৫৯ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৪জন |
|
|
|
|
৫৩ | মোঃ কামাল মিয়া/মমতাজ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৮০৪১ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
৫৪ | ছামিউল ইসলাম/আকবর আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৭৮৩১ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
৫৫ | মশিউর রহমান/মোহাম্মদ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৯১০৩ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৬ জন |
|
|
|
|
৫৬ | জোবেদা বেগম/মৃত রজ্জব আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৭৬৩১ | কালিরখামার/৩ | মহিলা | ৩ জন |
|
|
|
|
৫৭ | দেলবর হোসেন/হাছেন আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৮১৩৪ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৭ জন |
|
|
|
|
৫৮ | লাইলী বেগম/মোঃ চান মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৪৭৩৫৯ | কালিরখামার/৩ | মহিলা | ৪ জন |
|
|
|
|
৫৯ | জমিলা বেগম/মোঃ রাজ্জাক | ৩২১৯১৫০৫৪৭৬৪৪ | কালিরখামার/৩ | মহিলা | ৫ জন |
|
|
|
|
৬০ | সন্ধা রাণী/ অপেন চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৪৮৬১৫ | কালিরখামার/৩ | মহিলা | ৬ জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
৬১ | মকবুল হোসেন/মমতাজ আলী | ৩২১৯১৫০৭৩৫১৬১ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৬২ | পুলিন চন্দ্র/সুরীন চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৪৭৬০৬ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৬৩ | বাসনা রাণী/স্বপন চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৪৭৬০৯ | কালিরখামার/৩ | মহিলা | ৪ জন |
|
|
|
|
৬৪ | তারা মিয়া/মমতাজ আলী | ৩২১৯১৫০৫৪৮০১৮ | কালিরখামার/৩ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
৬৫ | আশেক আলী/মোঃ আবুল হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৫২০৭৮ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪জন |
|
|
|
|
৬৬ | মোছাঃ হামিদা বেগম/নুরুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৫১১০৯ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৪ জন |
|
|
|
|
৬৭ | সুরুজ্জান বেগম/ বদিয়াজ্জামান | ৩২১৯১৫০৫৫২২৩৬ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৫ জন |
|
|
|
|
৬৮ | আব্দুল সামাদ/মৃত্যু নজুববুদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৪৯৭১১ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৬ জন |
|
|
|
|
৬৯ | ছাবিনা খাতুন/ওহাব আলী | ৩২১৯১৫০৫৫২২৩৮ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৩ জন |
|
|
|
|
৭০ | আইয়ুব আলী/ আবুল হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৫২০৮২ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৬ জন |
|
|
|
|
৭১ | মকবুল হোসেন /কেবারত আলী | ৩২১৯১৫০৫৫২৩৮৭ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৭ জন |
|
|
|
|
৭২ | নুর মোহাম্মদ/কেফাত উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫১৮১১ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
৭৩ | আনজু মিয়া/ আবুল হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৫২০৭৯ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
৭৪ | হবিবর রহমান/মৃত্যু কেতাব উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫২৩২৪ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৬ জন |
|
|
|
|
৭৫ | নুরুল ইসলাম/ সাইদার রহমান | ৩২১৯১৫০৫৫১১০৮ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
৭৬ | শিউলী বেগম/ফিরোজ মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫২০৭৪ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৩ জন |
|
|
|
|
৭৭ | নবিজান বেগম/ মকবুল হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৫১৭২২ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৪ জন |
|
|
|
|
৭৮ | শামছুল হক/মৃত্যু নিয়ামত আলী | ৩২১৯১৫০৫৫১০৭৫ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
৭৯ | আনজিনা বেগম/ আশরাফুল | ৩২১৯১৫০৫৫১৫৫০ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৪ জন |
|
|
|
|
৮০ | হাফিজার রহমান/ নজরুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৫২৬৪০ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
৮১ | মুশীল চন্দ্র বর্মন/সন্তোষ চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৫১৪৬১ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৮২ | ছাকেরা বেগম/মজিবর রহমান | ৩২১৯১৫০৫৫১২৬৬ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ৫ জন |
|
|
|
|
৮৩ | লাল মিয়া/এনাত মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫১৫৩৪ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
৮৪ | মোছাঃ রিনা বেগম/ মোঃ নুর ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৪৯৫৬৮ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৪ জন |
|
|
|
|
৮৫ | মোছাঃ মেনেকা বেগম/ আয়ুব আলী | ৩২১৯১৫০৫৫২৩২৮ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৬জন |
|
|
|
|
৮৬ | মোঃ হারুন আর রশিদ/আজিজল হক | ৩২১৯১৫০৫৫১৯৯১ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | পুরুষ | ০৪ জন |
|
|
|
|
৮৭ | আছমা বেগম/মোঃ আনছার আলী | ৩২১৯১৫০৫৫০৭৬৩ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৩ জন |
|
|
|
|
৮৮ | শাহিনা খাতুন/ সাইদুর রহমান | ৩২১৯১৫০৫৫০৮৮৪ | কঞ্চিবাড়ী/৪ | মহিলা | ০৫ জন |
|
|
|
|
৮৯ | আনারুল ইসলাম/মৃত্যু সাইব উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৪৮২২ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫জন |
|
|
|
|
৯০ | মাহবুর রহমান/আঃ রাজ্জাক | ৩২১৯১৫০৫৫৩০১১ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৬ জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
৯১ | মন্জু মিয়া/ মৃত ফজল উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৩৭৪১ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৬ জন |
|
|
|
|
৯২ | রোস্তম আলী/ আবু তাহের | ৩২১৯১৫০৫৫৩১০৯ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৯৩ | মাহবুর রহমান/ কোরবান আলী | ৩২১৯১৫০৫৫৩১০৩ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
৯৪ | ফয়জার রহমান/ মৃত কছিম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৩৯৪২ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৯৫ | ফাতেমা বেগম/মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৫৩৬৫৫ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৯৬ | ফাতেমা বেগম/ নুরুল আমিন | ৩২১৯১৫০৫৫৩৫৭২ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৩ জন |
|
|
|
|
৯৭ | অমিছা বেগম/আঃ জলিল | ৩২১৯১৫০৫৫৪৫৪৯ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
৯৮ | তাজরুল ইসলাম/ছামছুল ইসলাম | ৩২১৯১৫০৫৫৩২৬৪ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
৯৯ | আছিয়া বেগম/মৃতু জহর মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫৩৭৩৫ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
১০০ | সাহা আলম/মৃতু কলিম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৪৬৬৬ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
১০১ | মোজাম্মেল হক/মৃত রহিম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৩৭০০ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
১০২ | আঃ ছালাম/মৃত কুদরতুল্ল্যা | ৩২১৯১৫০৫৫৪৩০৪ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
১০৩ | আমিনুল ইসলাম/ মৃত দবির উদ্দিন | ৩২১৯১৫০০০০০৬৫ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৪ জন |
|
|
|
|
১০৪ | হাসেন আলী/মৃত হাকিম উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৪৬৮৯ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | পুরুষ | ৫ জন |
|
|
|
|
১০৫ | মোছাঃ মিনারা খাতুন/ মোঃ লাল মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫৩২২৫ | কঞ্চিবাড়ী/৫ | মহিলা | ৫ জন |
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ১২নং কঞ্চিবাড়ী, উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ, জেলাঃ গাইবান্ধা ।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড /গ্রাম | পুরুষ / মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী(যদি থাকে) | মন্তব্য(প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
১০৬ | মোছাঃ খাতিজা বেগম/আমিন হোসেন | ৩২১৯১৫০৫৫৬৭৯০ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৮জন |
|
|
|
|
১০৭ | লাভলী বেগম/জালাল উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৬৯৫৬ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৬ জন |
|
|
|
|
১০৮ | শাহিনুর বেগম/সাজু মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫৬৯৭২ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৭ জন |
|
|
|
|
১০৯ | হালিমা বেগম/রন্জু মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫৭৪৭৬ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৫ জন |
|
|
|
|
১১০ | ছাহেরা / তকিজল | ৩২১৯১৫০৫৫৬৯৮৪ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৯ জন |
|
|
|
|
১১১ | সৈয়দ আলী/মৃত ছেরাপ উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৬৯৮৯ | সতীরজান/৬ | পুরুষ | ৬ জন |
|
|
|
|
১১২ | হাছিনা বেগম/ আঃ হান্নান | ৩২১৯১৫০৫৫৬৯৫৮ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ১০ জন |
|
|
|
|
১১৩ | লতিফোন নেছা/জেলাল উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৭৪৩৪ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ১২ জন |
|
|
|
|
১১৪ | কহিনুর বেগম/ আঙ্গুর মিয়া | ৩২১৯১৫০৫৫৭৫১৮ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৭ জন |
|
|
|
|
১১৫ | ঝরণা রাণী/ কনক চন্দ্র | ৩২১৯১৫০৫৫৪৮৩১ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৮ জন |
|
|
|
|
১১৬ | কহিনুর /জহুর উদ্দিন | ৩২১৯১৫০৫৫৭২৯৬ | সতীরজান/৬ | মহিলা | ৭ জন |
|
|
|
|
